Shopping security
| Montage | |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 6 kg |
| Taille maximale de l’écran | 68,6 cm (27") |
| Type de montage | Bureau |
| Capacité de charge maximale | 6 kg |
| Taille minimale de l'écran | 25,4 cm (10") |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Montage | Autonome |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Ergonomie | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'ajustement en hauteur | Vérin à gaz |
| Réglage de la hauteur | 352 - 462 mm |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 0 - 50 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -20 - 20° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de pivotement | 20° |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 20° |
| Rotation | Oui |
| Angle de rotation | 360° |
| Nombre de points pivot | 1 |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 738 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Hauteur | 480 mm |
| Poids | 6,35 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 260 mm |
| Profondeur du colis | 80 mm |
| Hauteur du colis | 390 mm |
| Poids du paquet | 6,5 kg |
| Poids net de l'emballage | 6,5 kg |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 410 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 265 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 280 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 20 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 3 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids net du carton principal | 19 kg |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produits par palette(EU) | 90 pièce(s) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order