Shopping security
| Design | |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-8400H |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Coffee Lake |
| Type de bus | DMI |
| Stepping | U0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 2 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
| Audio | |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR3Z1 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 134877 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP JumpStart | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP ePrint | Oui |
| HP Recovery Manager | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Outils de sécurité HP | HP FingerPrint Sensor |
| Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor;HP Remote Graphics Software;HP Velocity; HP WorkWise (requires Bluetooth);HP LAN-WLAN Protection;HP Client Security Suite Gen |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,14 kg |
| Largeur | 365 mm |
| Profondeur | 256,5 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order