Shopping security
| 7222BW |
| d | 110 | mm | Bore diameter |
| D | 200 | mm | Outside diameter |
| B | 38 | mm | Width |
| r (min.) | 2.1 | mm | Chamfer dimension |
| r1 (min.) | 1.1 | mm | Chamfer dimension |
| Cr | 169000 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 144000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 2000 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 2800 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| a | 84 | mm | Effective load center |
| da (min.) | 122 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 188 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 2 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 4.58 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order