Shopping security
| Montage | |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 50 kg |
| Taille maximale de l’écran | 190,5 cm (75") |
| Type de montage | Mur |
| Capacité de charge maximale | 50 kg |
| Compatibilité interface de montage (min) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 400 x 400 mm |
| Taille minimale de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Ergonomie | |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type | Fixé |
| Distance du mur (max) | 2,3 cm |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Détails techniques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids net de l'emballage | 2,2 kg |
| Verrouillable | Non verrouillable |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 535 mm |
| Profondeur | 23 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Poids | 1,55 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 558 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Poids du paquet | 2,2 kg |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 573 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 280 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 230 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 18,2 kg |
| Poids net du carton principal | 12,1 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 8 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produits par palette(EU) | 280 pièce(s) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order