Shopping security
Portátil - Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H4000QLM 39.6cm (15.6") - Full HD - Intel Core i7 13a Gen i7-1355U - 16GB - 512GB SSD - Español Teclado - Negro trueno - Intel Chip - 1920 x 1080 - Windows 11 Pro - Intel Iris Xe Graphics - Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) - Cámara Frontal/Cámara Web - IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
L15 - Intel Ci7 1355U - RAM 16GB DDR4 - 512GB SSD - Video Integrado - Win11 Pro - 15.6in FHD - Black - Garantia 3Years OnSite|
|
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Mes de lanzamiento | Julio |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Peso (Aproximado) | 1.77kg |
| Altura | 19.93mm |
| Anchura | 360.2mm |
| Profundidad | 237mm |
| Material de cobertura | Policarbonato/Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) |
| Familia de colores | Negro |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Wimax | No |
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1355U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | No |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Generación del procesor | 13a Gen |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 21H4000QLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 21H4000QLM |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad L15 Gen 4 21H4000QLM |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | L15 Gen 4 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Cargador incluído | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) | |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
CÓDIGO DE FABRICANTE: 21H4000QLM
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order