Shopping security
| Cilindrada | 148 cc |
| Potencia máxima | 12,2 HP (9,0 kW) @ 8.000 rpm |
| Torque máximo | 11,0 Nm @ 6.500 rpm |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Refrigeración | Por aire |
| Sistema de alimentación | EFI (inyección electrónica) |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Telescópica helicoidal e hidráulica |
| Freno delantero | Disco (Ø 240 mm) |
| Freno trasero | Disco (Ø 190 mm) |
| Ruedas | Llantas de aleación |
| Neumático delantero | 90/90 - R17 |
| Neumático trasero | 120/80 - R17 |
| Longitud | 2.090 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Altura | 1.090 mm |
| Distancia entre ejes | 1.350 mm |
| Altura del asiento | 760 mm |
| Peso en vacío | 125 kg |
| Capacidad del estanque | 16 L |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order