Shopping security
Placa Base de computador de escritorio ASRock - AMD A520 Conjunto de Circuitos Integrados - Socket AM4 - Micro ATX - Ryzen 3, Ryzen 5 Processor Supported - 128GB DDR4 SDRAM Maximum RAM - DIMM, UDIMM - 4 x Memory Slots - Gigabit Ethernet - HDMI - DisplayPort
A520M PRO4| Canales de audio | 7,1 |
| Memoria máxima admitida | 128GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Factor forma de memoria | UDIMM |
| DIMM | |
| Velocidad de memoria admitida | 4733MHz |
| 4133MHz | |
| 2133MHz | |
| 3800MHz | |
| 3733MHz | |
| 3600MHz | |
| 3466MHz | |
| 3200MHz | |
| 2933MHz | |
| 2667MHz | |
| 2400MHz | |
| 2133MHz | |
| 4733MHz | |
| 4666MHz | |
| 4600MHz | |
| 4400MHz | |
| 3866MHz | |
| 4000MHz | |
| 4133MHz | |
| 4200MHz | |
| 4266MHz | |
| 4333MHz | |
| 4400MHz | |
| 4600MHz | |
| 4666MHz | |
| 2400MHz | |
| 2667MHz | |
| 2933MHz | |
| 3200MHz | |
| 3466MHz | |
| 3600MHz | |
| 3733MHz | |
| 3800MHz | |
| 3866MHz | |
| 4000MHz | |
| 4200MHz | |
| 4266MHz | |
| 4333MHz |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| Formato | Micro ATX |
| Anchura | 243.8mm |
| Profundidad | 243.8mm |
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 2 |
| PCI Express estándar | PCI Express 3.0 |
| Número total de ranuras PCI Express | 2 |
| Número total de puertos integrados USB | 8 |
| Número de puertos integrados USB 2.0 | 4 |
| Número de Interfaces M.2 | 2 |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Vega |
| Vídeo abordo | Vídeo Dependiente de la CPU |
| Niveles de RAID | 0 |
| 1 | |
| 10 | |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Marca compatible | AMD |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive (ErP) |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| China Restriction of Hazardous Substances (China RoHS) |
| Compatibilidad con procesador | Ryzen 5 |
| Ryzen 3 | |
| Total de procesadores admitidos | 1 |
| Zócalo del Procesador | Socket AM4 |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Modelo de Chipset | A520 |
| Tipo de Producto | Placa Base de computador de escritorio |
| Código de Fabricante | 90MXBDUA0UAYZ |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asrock.com |
| Fabricante | ASRock, Inc |
| Nombre de Producto | Placa Base de computador de escritorio A520M Pro4 |
| Gama de Producto | PRO |
| Nombre de Marca | ASRock |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 2.1 |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| DisplayPort | Sí |
| Número total de puertos USB | 8 |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
CÓDIGO DE FABRICANTE: 90-MXBDU-A0UAYZ
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 499999.50
Sold : Login>>