Shopping security
ROTOR ALTERNADOR DELCO AD244
12V, 130 - 150 AMPERES
LESTER:
8237, 8274, 8290, 8292, 8489, 8492, 8493, 8494, 8495, 8495, 8496, 8497
MEDIDAS:
| OD1 | 98.4mm |
| OD2 | 17mm |
| L1 | 150.1mm |
| L2 | 38.29mm |
| D | M16-1.5 |
COLECTOR: SKU3576
APLICAACIONES:
| 8237 | 2002 | Cadillac | Escalade | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2002 | Cadillac | Escalade | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Avalanche | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.0L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.7L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Express Van | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Express Van | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.0L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Express Van | V8 | 5.7L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Express Van | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Express Van | V8 | 8.1L |
| 8237 | 1999 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L |
| 8237 | 1999 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L |
| 8237 | 1999 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L |
| 8237 | 1999 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L |
| 8237 | 1999 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Silverado | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V8 | 6.6L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Silverado | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Suburban | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Suburban | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Suburban | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Suburban | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Suburban | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Suburban | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Suburban | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Suburban | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 5.7L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 5.7L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2002 | Chevrolet | Tahoe | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2001 | GMC | Savana Van | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2001 | GMC | Savana Van | V8 | 5.0L |
| 8237 | 2001 | GMC | Savana Van | V8 | 5.7L |
| 8237 | 2001 | GMC | Savana Van | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2001 | GMC | Savana Van | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2002 | GMC | Savana Van | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2002 | GMC | Savana Van | V8 | 5.0L |
| 8237 | 2002 | GMC | Savana Van | V8 | 5.7L |
| 8237 | 2002 | GMC | Savana Van | V8 | 6.5L |
| 8237 | 2002 | GMC | Savana Van | V8 | 8.1L |
| 8237 | 1999 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L |
| 8237 | 1999 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L |
| 8237 | 1999 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L |
| 8237 | 1999 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2000 | GMC | Sierra | V6 | 4.3L |
| 8237 | 2000 | GMC | Sierra | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2000 | GMC | Sierra | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2000 | GMC | Sierra | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2000 | GMC | Yukon | V8 | 4.8L |
| 8237 | 2000 | GMC | Yukon | V8 | 5.3L |
| 8237 | 2000 | GMC | Yukon | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | GMC | Yukon | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2001 | GMC | Yukon | V8 | 8.1L |
| 8237 | 2002 | GMC | Yukon | V8 | 6.0L |
| 8237 | 2002 | GMC | Yukon | V8 | 8.1L |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order