Shopping security
Unidad de estado sólido Kingston FURY Renegade - M.2 2280 Interno - 500GB - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 4.0 x4) - Computadora de escritorio, Portátil, Placa Base Dispositivo compatible - 500TB TBW - 7300MB/s Tasa de transferencia de lectura máxima
FOR GAMERS, ENTHUSIASTS AND HIGH-POWER USERS| Capacidad de Almacenamiento | 500GB |
| LAN inalámbrica | No |
| Controlador de Interfaz | PCI Express NVMe |
| Interfaz Estándar de Disco Duro | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Dispositivo Compatible | Portátil |
| Placa Base | |
| Computadora de escritorio |
| Peso (Aproximado) | 7g |
| Tipo de Controlador | Interno |
| Formato | M.2 2280 |
| Longitud | 80mm |
| Altura | 2.2mm |
| Anchura | 22mm |
| Velocidad de transferencia de lectura máxima | 7300MB/s |
| Velocidad de transferencia de escritura máxima | 3900MB/s |
| Lectura Aleatoria 4KB | 450000IOPS |
| Escritura Aleatoria 4KB | 900000IOPS |
| Resistencia (TBW) | 500TB |
| Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
| Código de Fabricante | SFYRS/500G |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.kingston.com |
| Fabricante | Kingston Technology Company |
| Nombre de Producto | Unidad de estado sólido FURY Renegade SFYRS/500G |
| Línea de Producto | FURY Renegade |
| Nombre de Marca | Kingston |
CÓDIGO DE FABRICANTE: SFYRS/500G
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order