Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 147.5 | 103 | 87 | 109 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 149 | 108 | 92 | 114 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 151.5 | 118 | 102 | 124 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 154 | 128 | 112 | 134 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 156.5 | 138 | 122 | 144 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 159 | 148 | 132 | 154 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 58.1 | 40.6 | 34.3 | 42.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 58.7 | 44.5 | 36.2 | 44.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 59.6 | 46.5 | 40.2 | 48.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 60.6 | 50.4 | 44.1 | 52.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 61.6 | 54.3 | 48.0 | 56.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 62.6 | 58.3 | 52.0 | 60.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order