Shopping security
MEASUREMENTS
| TOP | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 24.5" | 25" | 25" | 25.5" | 25.5" | 26" | 26" |
| SHOULDER | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16.5" |
| BUST | 31.5" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 44.5" |
| WAIST | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" | 40" |
| BOTTOM WIDTH | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 49" |
| ARMHOLE | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" |
| SLEEVE LENGTH | 22.5" | 23" | 23.5" | 23.5" | 24" | 24" | 24.5" |
|
SKIRT
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST (with elastic) |
23"-25" | 25"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 36"-38" |
| LENGTH | 41.5" | 42" | 42" | 42.5" | 42.5" | 43" | 46" |
| HIP | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 49" |
| BOTTOM WIDTH | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 63" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order