20% OFF shipping at www.overgamepc.com on orders over $79 + up to 10% OFF products
overgamepc
home > DAF-IVECO-EURO CARGO 5.9L-3.9L NEF 6,7L 0445120007 0986435508 > DAF-IVECO-EURO CARGO 5.9L-3.9L NEF 6,7L 0445120007 0986435508
download picture
DAF-IVECO-EURO CARGO 5.9L-3.9L NEF 6,7L 0445120007 0986435508DAF IVECO EURO CARGO 5. 9L 3. 9L NEF 6,7L 0445120007 0986435508 Para numaras 0445120007 olan enjektr DAF, IVECO 'nun eitli modellerine uygundur. Bu yksek kaliteli enjektr, motor hacmini arttrr ve daha iyi yakt verimlilii salar. Alternatif numaralar ve OEM kodlar aada listelenmitir. Alternatif Numaralar ve OEM Kodlar : retici Numaras : 0445120007 OEM Numaralar : 2R0198133, BG5X 9E526 AA, 3230159500, 2R0 130 201 A, 0986435508 Teslimat, test raporu, O
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

DAF-IVECO-EURO CARGO 5.9L-3.9L  NEF 6,7L 0445120007 0986435508

Parça numarası 0445120007 olan enjektör DAF, IVECO 'nun çeşitli modellerine uygundur. Bu yüksek kaliteli enjektör, motor hacmini arttırır ve daha iyi yakıt verimliliği sağlar. Alternatif numaralar ve OEM kodları aşağıda listelenmiştir.  


Alternatif Numaralar ve OEM Kodları :

Üretici Numarası : 0445120007

OEM Numaraları : 

2R0198133, BG5X 9E526 AA, 3230159500, 2R0 130 201 A, 0986435508

Teslimat, test raporu, O-ring, bakır conta ve 1 yıllık değiştirme garantisi içerir.

ENJEKTÖRÜN UYGUNLUĞUNDA EMİN DEĞİL MİSİNİZ?

Eğer enjektörün aracınıza uygun olup olmadığından emin değilseniz, bize satış numaranızı veya VIN numaranızı göndermeniz yeterlidir. Sizin için seçilen enjektörün uygunluğunu kontrol etmenizi rica ederiz. 

ENJEKTÖRLERİMİZ REVİZE EDİLMİŞ ENJEKTÖRLERDİR VE TAKAS USULÜYLE SATILMAKTADIR.

Lütfen sipariş ettiğiniz enjektör parçası kadar iade edilebilir depozitoyu da stokunuza eklemeyi unutmayın.

Herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçin.

UYUMLU ARAÇLAR : 

DAF

CF 65 FA 65.180 01.2001-05.2013 136 kW 185 PS 5880 cc

CF 65 FA 65.220 01.2001-05.2013 162 kW 220 PS 5880 cc

CF 65 FA 65.250 01.2001-05.201 184 kW 250 PS 5880cc 

LF 45 LA 45.130 03.2001-06.2006 99 kW 135 PS 3920cc

LF 45 FA 45.150 03.2001-06.2006 110 kW 150 PS 3920cc

LF 45 FA 45.130 03.2001-06.2006 110 kW 150 PS 3920cc

LF 45 FA 45.150 01.2001- 110 kW 150 PS 3920 cc

LF 45 FA 45.170 03.2001-06.2006 123 kW 167 PS 3920cc

LF 45 FA 45.170 01.2001- 123 kW 167 PS 3920 cc

LF 45 FA 45.180 03.2001-06.2006 136 kW 185 PS 5880cc 

LF 45 FA 45.220 03.2001-06.2006 162 kW 220 PS 5880cc 

LF 55 FA 55.180 03.2001-06.2006 136 kW 185 PS 5880 cc

LF 55 FA 55.180 01.2001- 136 kW 185 PS 5880cc

LF 55 FA 55.220 03.2001-06.2006 162 kW 220 PS 5880 cc

LF 55 FA 55.250 03.2001-06.2006 184 kW 250 PS 5880 cc

LF 55 FA 55.250 01.2001- 184 kW 250 PS 5880 cc

LF 55 FAN 55.180 05.2006- 136 kW 180 PS 5880 cc

LF 55 FAN 55.220 05.2006- 162 kW 220 PS 5880 cc

LF 55 FAN 55.250  05.2006- 184 kW 250 PS 5880 cc

LF 55 FT 55.180 01.2001- 136 kW 185 PS 5880 cc

LF 55 FT 55.220 01.2001- 162 kW 220 PS 5880 cc

LF 55 FT 55.250 01.2001- 184 kW 250 PS 5880 cc

IVECO

EUROCARGO I-III 100E  09.2000-09.2015 125 kW 170 PS 3922 cc

EUROCARGO I-III 100E 09.2006-09.2015 130 kW 177 PS 3922 cc

EUROCARGO I-III 100E 09.2006-09.2015 134 kW 181 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 100E 09.2006-09.2015 154 kW 209 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 100E 09.2006-09.2015 160 kW 218 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 100E 05.2006-09.2015 160 kW 217 PS 5883cc

EUROCARGO I-III 120E 09.2000-09.2015 134 kW 181 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 120E 09.2000-09.2015 154 kW 209 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 120E 09.2000-09.2015 160 kW 218 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 120E 09.2000-09.2015 176 kW 240 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 120 EL 17 09.2000-09.2015 202 kW 275 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 120 EL 21, 09.2000-09.2015 154 kW 209 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 130 EL 18 K tector 09.2000-09.2015 134 kW 181 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 130 E 21 K tector 09.2000-09.2015 154 kW 209 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 130 E 24 K tector 09.2000-09.2015 176 kW 240 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 130 E 28 K tector 09.2000-09.2015 202 kW 275 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 140 E 18 K 05.2005-09.2015 134 kW 181 PS 5883 cc

EUROCARGO I-III 140 E 18 K tector  09.2006-09.2015 134 kW 182 PS 3922 cc


DAF-IVECO-EURO CARGO 5.9L-3.9L NEF 6,7L 0445120007 0986435508

Item no : 11239220186
sold recently : Login >>
US$ 4200.00
Pay in 4 interest-free payments of $1050.00 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 4200.00

1-11

US$ 3780.00

12-35

US$ 2940.00

36-59

US$ 2520.00

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches