Shopping security
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.7 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order