Shopping security
| Öğe | Miktar (1 Servis: 1 Bar, 40 g) | % Günlük Değer |
| Enerji | 179 kcal | %9 |
| Protein | 5,0 g | %10 |
| Yağ | 11,2 g | %16 |
| Doymuş Yağ | 1,7 g | %9 |
| Doymamış Yağ | 9,4 g | ** |
| Karbonhidrat | 19,7 g | %8 |
| Şeker | 5,9 g | %7 |
| Lif | 5,5 g | %22 |
| Tuz | 0,1 mg | %0 |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,4 mg | %37 |
| B12 Vitamini (Siyanokobalamin) | 1 mcg | %36 |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,5 mg | %36 |
| B3 Vitamini (Niasin) | 5,8 mg | %36 |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 2,2 mg | %36 |
| B6 Vitamini (Pridoksin) | 0,5 mg | %36 |
| C Vitamini | 29 mg | %36 |
| E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 4,4 mg | %37 |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 73 mcg | %37 |
Her barda 5 gr protein içeriğine sahip olan Muscle Station Energy Trail Bar, gün içerisinde ara öün olarak yada spor sonrası protein ihtiyacını karşılamak isteyen yetişkinler için lezzetli ve pratik atıştırmalıktır. Günlük protein ihtiyacınızı karşılamaya destek olacak, prebiyotik ve vitaminler içeren bir protein bardır.
- Her barda 5 gr protein
- Vitaminler ve prebiyotik ilaveli
- Yer fıstığı ve yulaf ile zenginleştirilmiş formül
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order