Shopping security
İçindekiler: Nişasta, Sorgum Unu, Karabuğday Unu, Pirinç Unu, Nohut Unu, Hurma Suyu, Hindistan Cevizi Yağı, Zeytinyağı, Kırmızı Pancar Tozu (%7,5), Tuz, Besin Mayası
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Paket (40 g) için |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1621 / 385 | 648 / 154 |
| Yağ (g) | 9,3 | 3,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,6 | 1,4 |
| Karbonhidrat (g) | 66 | 26 |
| Şekerler (g) | 9,7 | 3,9 |
| Lif (g) | 5,3 | 2,1 |
| Protein (g) | 6,7 | 2,7 |
| Tuz (g) | 1 | 0,4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order