Shopping security
Bitki Ekstreleri, Vitamin, Mineral İçeren Takviye Edici Gıda
Net miktarı: 60 Kapsül
Kullanım bilgisi: Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı yetişkinlerde günde 2 kapsül bir miktar su ile alınır.
Takviye edici gıda onay numarası: 007416 – 20.03.2020
İçindekiler: L-Askorbik asit( Lipozomal), Magnezyum Bisglisinat, Bitkisel kapsül (Hidroksipropil metil selüloz ), D-alfa-tokoferil asetat, Tiamin hidroklorür (Vitamin B1), Kalsiyım D-Pantotenat (Vitamin B5), Riboflavin 5ꞌ -Fosfat Sodyum (Vitamin B2), Nikotinamid (Vitamin B3 ), İnositol (Miyo-Kiro), Çinko Pikolinat, Panax Ginseng (Kore Ginsengi) Ekstresi, Alfa Lipoik Asit (Na-R Sodium), Calendula Oficinalis (Nergis ) Ekstresi, Lutein, Manganez glukonat, Piridoksal 5ꞌ -fosfat (Vitamin B6), Kuersetin, Sodyum borat, Kolekalsiferol (Vitamin D3) , Koenzim Q10, Fosfotidilkolin, Retinil asetat (Vitamin A), Lycopersicon esculentum Mill. (Sin.: Solanum lycopersicum L.) (Likopen) Ekstresi, Matricaria recutita (M. chamomilla) (Ekstresi, Krom pikolinat, L-Selenometionin, Kalsiyum-L-Metilfolat (L-5-MTHF-Ca), Metilkobalamin (Vitamin B12), D- Biotin (Vitamin B7), Potasyum iyodat, Zeaksantin, Sodyum molibdat dihidrat.
| BİLEŞEN ADI | MİKTARI /2 KAPSÜL | BRD* |
| Vitamin C (Lipozomal) | 470 mg | %587,5 |
| Magnezyum (Bisglisinat) | 57 mg | %15,2 |
| Vitamin E | 79,54 mg a-TE | %662,8 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 75 mg | %6818 |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 55 mg | %916,6 |
| Vitamin B2 (Riboflavin-5 Fosfat) | 50 mg | %3571 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 50 mg NE | %312,5 |
| İnositol | 50 mg | - |
| Çinko (Pikolinat) | 15 mg | %150 |
| Panax ginseng (Kore Ginsengi) Ekstresi | 30 mg | - |
| Alfa Lipoik Asit (+R) | 25 mg | - |
| Calendula officinalis (Nergis) Ekstresi | 25,2540 mg | - |
| Zeaksantin | 155 mcg | - |
| Lutein | 5 mg | - |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Vitamin B6 (Pridoksal 5 Fosfat) | 10 mg | %714,2 |
| Kuersetin | 15 mg | - |
| Bor | 3 mg | - |
| Vitamin D3 | 25 mcg-1000 IU | %500 |
| Koenzim Q 10 | 10 mg | - |
| Fosfotidilkolin | 10 mg | - |
| Vitamin A (Palmitat) | 1000 mcg RE | %125 |
| Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Ekstresi | 5 mg | - |
| Likopen’e eşdeğer | 1 mg | - |
| Matricaria recutita (Mayıs Papatyası) Ekstresi | 5 mg | - |
| Krom (Pikolinat) | 200 mcg | %500 |
| Selenyum (Selenometiyonin) | 200 mcg | %363,6 |
| Folik asit (Metilfolat) | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 400 mcg | %16000 |
| D-Biotin (Vitamin B7) | 400 mcg | %800 |
| İyot | 150 mcg | %100 |
| Molibden | 100 mcg | %200 |
| BRD*: Beslenme Referans Değeridir. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order