Shopping security
Acı severlere özel, gerçek baharat patlaması! %38 nohut unu, mercimek ve baklagil proteiniyle dolu bu çıtır paket, acı biber, limon ve soğan tozunun eşsiz karışımıyla seni bekliyor.
| Besin Öğesi | 100 g için | 1 Porsiyon (25 g) | Günlük Değer (%) |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1684 kJ / 402 kcal | 421 kJ / 100 kcal | %5 |
| Toplam Yağ | 11,3 g | 2,8 g | %4 |
| • Doymuş Yağ | 1,4 g | 0,3 g | %2 |
| • Trans Yağ | 0 g | 0 g | %0 |
| Karbonhidrat | 55,6 g | 13,9 g | %5 |
| • Şekerler | 2,9 g | 0,7 g | %1 |
| Lif | 8 g | 2 g | %8 |
| Protein | 23,6 g | 5,9 g | %12 |
| Tuz | 2,3 g | 0,6 g | %10 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order