Shopping security





| Model | CS-DP2C |
| Çalışma Koşulları | -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F), %95 ve altı nem (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | DC 5V (±10%) |
| Maksimum Güç Tüketimi | Maks. 2.2W |
| Ürün Boyutları (Ekran ve Taban) | 115.5 × 85.5 × 24.5 mm (4.55 × 3.37 × 0.96 inç) |
| Ürün Boyutları (Kapı Zili Ünitesi) | 71 × 71 × 48.3 mm (2.80 × 2.80 × 1.90 inç) |
| Net Ağırlık | 302 g (10.65 oz) |
| Uyumlu Kapı Deliği Çapı | 16.5 – 50 mm (0.65 – 1.97 inç) |
| Uyumlu Kapı Kalınlığı | 35 – 105 mm (1.38 – 4.13 inç) |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Lens | 2.0 mm @ F2.2 |
| Görüş Açısı | 155° (Çapraz) |
| Gündüz / Gece | ICR kızılötesi filtre |
| IR Gece Görüş Mesafesi | Maks. 5 m |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 × 1080 (1080p / 2 MP) |
| Kare Hızı | 15 fps |
| PIR Algılama Açısı | 110° |
| PIR Algılama Mesafesi | Maks. 6 m (20 ft) |
| PIR Hassasiyet | Ayarlanabilir |
| Yüz Algılama | Desteklemez |
| Akıllı Alarm | PIR hareket algılama |
| Video İnterkom | Yerel ve uzaktan görüntülü görüşme |
| Protokol | EZVIZ Cloud Özel Protokolü |
| Genel Fonksiyon | Bulut video şifreleme ve görüntü şifreleme |
| Wi-Fi Standardı | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
| Frekans Aralığı | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Kanal Genişliği | 20 MHz destekler |
| Güvenlik | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| İletim Hızı | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Depolama | MicroSD kart yuvası (maks. 256 GB) |
| Ses Girişi | Dahili yüksek hassasiyetli mikrofon |
| Ses Çıkışı | Dahili yüksek güçlü hoparlör |
| Tuşlar | Kapı zili tuşu, güç tuşu, ekran uyandırma tuşu |
| Ekran | 4.3 inç renkli ekran |
| Renk | Gümüş |
| Kutu İçeriği | DP2C Akıllı Kapı Zili, İç Ekran Paneli, Montaj Tabanı, Güç Kablosu (1 m / 3.3 ft), 6 Adet Vida, Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| Sertifikalar | UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order