Shopping security
İçindekiler: Glutensiz Yulaf Ezmesi, Elma Suyu Konsantresi, Sorgum Unu, Nohut Unu, Hindistan Cevizi Yağı, Chia, Üzüm (%9), Ceviz (%8), Kuru İncir (%3), Aroma Verici (vanilya)
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Porsiyon (40 g) için | 1 Porsiyon için %RA* |
|---|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1505 / 358 | 602 / 143 | 7% |
| Yağ (g) | 11 | 4,6 | 7% |
| Doymuş Yağ (g) | 7,5 | 3 | 15% |
| Karbonhidrat (g) | 52 | 21 | 8% |
| Şekerler (g) | 20 | 8,2 | 9% |
| Lif (g) | 6,8 | 2,7 | 11% |
| Protein (g) | 8,2 | 3,3 | 7% |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,1 | 1% |
*RA: Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım (RA) miktarı 8400 kJ / 2000 kcal’dır.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order